施設データ

整形外科病棟

当院の一般病棟は主に手術目的の整形外科の患者様が入院されます。
スポーツ整形・人工関節置換術など多岐にわたる為、若年層から老年層まで
広い年齢層の患者様が入院されます。

年間手術実績

年間実施手術実績 関節鏡手術実績
2022年度 1,265 563
2021年度 1,214 519
2020年度 1,322 568
2019年度 1,319 584
2018年度 1,238 569
2017年度 1,086 502
2016年度 856 428
2015年度 514 239
2014年度 524 235

膝関節・膝

人工関節置換術
(再置換含む)
靱帯断裂形成手術
(十字靱帯)
靱帯断裂形成手術
(内側膝蓋大腿靱帯)
半月板縫合術 半月板切除術
2022年度 274 105 4 65 251
2021年度 258 88 4 76 201
2020年度 261 88 3 92 229
2019年度 233 111 2 76 252
2018年度 191 116 3 99 206
2017年度 198 107 3 74 144
2016年度 120 114 3 63 105
2015年度 97 66 2 15 60
2014年度 119 57 1 19 79
骨切り術 関節滑膜切除術 関節鼠摘出術 骨移植術
2022年度 61 76 24 1
2021年度 88 88 25 2
2020年度 90 97 24 1
2019年度 99 70 37 1
2018年度 112 64 44 6
2017年度 67 118 24 3
2016年度 41 83 10 6
2015年度 13 66 1 2
2014年度 9 38 5 8

股関節・大腿

人工関節置換術 骨移植術
2022年度 83 1
2021年度 60 0
2020年度 56 0
2019年度 46 0
2018年度 30 1
2017年度 26 0
2016年度 13 2
2015年度 12 1
2014年度 14 2

下腿・足・足関節

靱帯断裂形成手術 靱帯断裂縫合術
2022年度 5 6
2021年度 8 7
2020年度 4 2
2019年度 12 4
2018年度 9 8
2017年度 4 5
2016年度 7 21
2015年度 1 4
2014年度 2 4

肩・肘・手・指

関節鼠摘出手術 腱鞘切開術 肩関節唇形成術
2022年度 1 24 3
2021年度 1 23 1
2020年度 2 27 0
2019年度 2 18 1
2018年度 3 25 2
2017年度 1 20 2
2016年度 4 29 3
2015年度 0 14 0
2014年度 1 24 0
がくさい病院について
診療科
各部門のご紹介
施設データ
関連施設等